|
|
|
|
Customers Who Evaluated This Product Also Evaluated
Product InformationFeatures
Description
The TLVH431 and TLVH432 are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 18 V with two external resistors (see Figure 2). These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references. When used with an optocoupler, the TLVH431 and TLVH432 are ideal voltage references in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. They have a typical output impedance of 0.25 View All Description in Datasheet |
| Price | Packaging | CAD Design Tools | Samples | ||||||
| Device | Status | Temp (oC) | Price | Quantity | Package | Pins | Top Side Marking | Package QTY | Package Carrier | Symbols | Footprints | Samples |
| TLVH431CDBVR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.23 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CDBVRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.23 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CDBVRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.23 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CDBVT | ACTIVE | 0 to 70 | 0.45 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431CDBVTE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.45 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431CDBVTG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.45 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431CDBZR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.23 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CDBZRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.23 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CDBZT | ACTIVE | 0 to 70 | 0.45 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431CDBZTG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.45 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431CDCKR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.26 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CDCKRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.26 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CDCKRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.26 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CDCKT | ACTIVE | 0 to 70 | 0.48 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431CDCKTE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.48 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431CDCKTG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.48 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431CLP | ACTIVE | 0 to 70 | 0.33 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 1000 | BULK | Purchase Samples | ||
| TLVH431CLPE3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.33 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 1000 | BULK | Purchase Samples | ||
| TLVH431CLPR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.33 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 2000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CLPRE3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.33 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 2000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431CPK | ACTIVE | 0 to 70 | 0.26 | 1ku | SOT-89 (PK) | 3 | 1000 | LARGE T&R | ||||
| TLVH431CPKG3 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.26 | 1ku | SOT-89 (PK) | 3 | 1000 | LARGE T&R | ||||
| TLVH431IDBVR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.26 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IDBVRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.26 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IDBVRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.26 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IDBVT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.48 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431IDBVTE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.48 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431IDBVTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.48 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431IDBZR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.26 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IDBZRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.26 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IDBZT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.48 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431IDBZTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.48 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431IDCKR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IDCKRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IDCKRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IDCKT | ACTIVE | -40 to 85 | 0.51 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431IDCKTE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.51 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431IDCKTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.51 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431ILP | ACTIVE | -40 to 85 | 0.37 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 1000 | BULK | Purchase Samples | ||
| TLVH431ILPE3 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.37 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 1000 | BULK | Purchase Samples | ||
| TLVH431ILPR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.37 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 2000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431ILPRE3 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.37 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 2000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431IPK | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | SOT-89 (PK) | 3 | 1000 | LARGE T&R | ||||
| TLVH431IPKG3 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.29 | 1ku | SOT-89 (PK) | 3 | 1000 | LARGE T&R | ||||
| TLVH431QDBVR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.35 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QDBVRE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.35 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QDBVRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.35 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QDBVT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.57 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431QDBVTE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.57 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431QDBVTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.57 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 5 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431QDBZR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.35 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QDBZRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.35 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QDBZT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.57 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431QDBZTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.57 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431QDCKR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.38 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QDCKRE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.38 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QDCKRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.38 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 3000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QDCKT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431QDCKTE4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431QDCKTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | View | 250 | SMALL T&R | Purchase Samples | ||
| TLVH431QLP | ACTIVE | -40 to 125 | 0.51 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 1000 | BULK | Purchase Samples | ||
| TLVH431QLPE3 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.51 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 1000 | BULK | Purchase Samples | ||
| TLVH431QLPR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.51 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 2000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QLPRE3 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.51 | 1ku | TO-92 (LP) | 3 | View | 2000 | LARGE T&R | |||
| TLVH431QPK | ACTIVE | -40 to 125 | 0.38 | 1ku | SOT-89 (PK) | 3 | 1000 | LARGE T&R | ||||
| TLVH431QPKG3 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.38 | 1ku | SOT-89 (PK) | 3 | 1000 | LARGE T&R | ||||
* Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For higher volume price quotes,prices in local currency or delivery quotes, please contact your local Texas Instruments Sales Office or Authorized Distributor.
| Reported Distributor Inventory as of 10:29 AM GMT, 26 Nov 2009 | |||
| Region | Company | In Stock | Purchase |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDBVR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | 487 | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDBVRE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDBVRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDBVT | |||
| Americas | Newark | 983 | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 250 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDBVTE4 | |||
| Asia | Farnell Asia | 120 | |
| Europe | Farnell | 120 | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDBVTG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431CDBZR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Newark | >1k | ||
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Asia | Farnell Asia | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431CDBZRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431CDBZT | |||
| Americas | Arrow | 1k | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 249 | ||
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431CDBZTG4 | |||
| Europe | Spoerle | 750 | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDCKR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDCKRE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDCKRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDCKT | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 250 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDCKTE4 | |||
| Asia | Farnell Asia | 114 | |
| Europe | Farnell | 114 | |
| Spoerle | 500 | ||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CDCKTG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CLP | |||
| Americas | Newark | >1k | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Asia | Farnell Asia | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CLPE3 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CLPR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Newark | >1k | ||
| Asia | Farnell Asia | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CLPRE3 | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CPK | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | 999 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431CPKG3 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 875 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDBVR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDBVRE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDBVRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDBVT | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Europe | Spoerle | 750 | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 250 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDBVTE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDBVTG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431IDBZR | |||
| Americas | Newark | 73 | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Asia | Farnell Asia | 73 | |
| Worldwide | DigiKey | 555 | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431IDBZRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431IDBZT | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 360 | ||
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431IDBZTG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDCKR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDCKRE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDCKRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDCKT | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Europe | EBV Elektronik | 250 | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 250 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDCKTE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IDCKTG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431ILP | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Newark | >1k | ||
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431ILPE3 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431ILPR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Newark | >1k | ||
| Asia | Farnell Asia | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431ILPRE3 | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IPK | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Newark | >1k | ||
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Asia | Farnell Asia | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | 1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431IPKG3 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDBVR | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Europe | Avnet-SILICA | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | 872 | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDBVRE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDBVRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDBVT | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 250 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDBVTE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDBVTG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431QDBZR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431QDBZRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431QDBZT | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 745 | ||
| TI Lead Time*: 15 WeeksTLVH431QDBZTG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDCKR | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDCKRE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDCKRG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDCKT | |||
| Americas | Rochester Electronics | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 250 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDCKTE4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QDCKTG4 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QLP | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QLPE3 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QLPR | |||
| Americas | Arrow | >1k | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QLPRE3 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | >1k | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QPK | |||
| Americas | Arrow | 1k | |
| Rochester Electronics | >1k | ||
| Worldwide | DigiKey | >1k | |
| Mouser Electronics | 980 | ||
| TI Lead Time*: 12 WeeksTLVH431QPKG3 | |||
| Worldwide | DigiKey | Available | |
| Mouser Electronics | 1k | ||
** Lead time information is not available at this time. However, our information is updated daily so please check back with us soon. Please contact your preferred TI Authorized Distributor for additional information.
| Product Content | DPPM / MTBF / FIT Rate | ||||
| Device | Eco Plan* | Lead / Ball Finish | MSL Rating / Peak Reflow | Details | Details |
| TLVH431CDBVR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBVRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBVRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBVT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBVTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBVTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDBZTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDCKR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDCKRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDCKRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDCKT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDCKTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CDCKTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431CLP | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | View | View |
| TLVH431CLPE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | View | View |
| TLVH431CLPR | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | View | View |
| TLVH431CLPRE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | View | View |
| TLVH431CPK | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | View | View |
| TLVH431CPKG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | View | View |
| TLVH431IDBVR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBVRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBVRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBVT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBVTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBVTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDBZTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDCKR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDCKRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDCKRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDCKT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDCKTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431IDCKTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431ILP | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | View | View |
| TLVH431ILPE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | View | View |
| TLVH431ILPR | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | View | View |
| TLVH431ILPRE3 | Pb-Free (RoHS) | CU SN | N/A for Pkg Type | View | View |
| TLVH431IPK | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | View | View |
| TLVH431IPKG3 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU SN | Level-2-260C-1 YEAR | View | View |
| TLVH431QDBVR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBVRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBVRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBVT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBVTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBVTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDBZTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDCKR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDCKRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDCKRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDCKT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDCKTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
| TLVH431QDCKTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | View | View |
